こんにちは。カナデです。
2023年11月のSTEPN収支報告です。
10月のハロウィーンイベントは5日間すべて達成できました。
しかし、ジェネシス、OGスニーカーは当たりませんでした。
5日間達成するとハロウィーンバッジと背景がもらえます。
さて、早速11月の収支報告です。
S国 | |||||||||||
11月 | 収GST | 収GMT | 支GST | 支GMT | GST価格 | GMT価格 | GST(円) | GMT(円) | 備考 | ||
114.12 | -149.12 | 1.54 | 28.75 | -53.9 | 0 | LVアップ、修理、MB5開封 | |||||
2 | 147.61 | 0 | 1.53 | 28.39 | 225.8433 | 0 | |||||
3 | 42.36 | 1.46 | 29.31 | 61.8456 | 0 | ||||||
4 | 42.22 | -40.32 | 1.46 | 27.39 | 2.774 | 0 | 修理 | ||||
5 | 149.48 | 1.48 | 28.87 | 221.2304 | 0 | ||||||
6 | 151.53 | -34.56 | 1.48 | 29.56 | 173.1156 | 0 | 修理 | ||||
7 | 112.12 | 1.49 | 34.48 | 167.0588 | 0 | ||||||
8 | 148.87 | 1.55 | 34.22 | 230.7485 | 0 | ||||||
9 | 42.81 | -100 | 1.55 | 34.22 | -88.6445 | 0 | MB5開封 | ||||
10 | 148.51 | -134.56 | 1.55 | 34.22 | 21.6225 | 0 | MB5開封 | ||||
11 | 42.16 | -38.4 | 1.55 | 33.27 | 5.828 | 0 | 修理 | ||||
12 | 42.53 | -200 | 1.51 | 35.27 | -237.7797 | 0 | MB5開封 | ||||
13 | 75.64 | 1.59 | 36.14 | 120.2676 | 0 | ||||||
14 | 146.97 | 5.64 | -10 | -10 | 1.61 | 37.6 | 220.5217 | -163.936 | LVアップ | ||
15 | 150.97 | -56.2 | 1.62 | 36.06 | 153.5274 | 0 | 修理 | ||||
16 | 152.27 | -17 | 2.75 | 38.82 | 371.9925 | 0 | LVアップ | ||||
17 | 16.41 | 1.87 | 39.21 | 30.6867 | 0 | ||||||
18 | 108.18 | -38.4 | 2.29 | 37.75 | 159.7962 | 0 | 修理 | ||||
19 | 0 | 0 | |||||||||
20 | 0 | 0 | |||||||||
21 | 142.62 | 2.22 | 41.39 | 316.6164 | 0 | ||||||
22 | 41.42 | -100 | 2.25 | 41.35 | -131.805 | 0 | MB5開封 | ||||
23 | 40.79 | -138.4 | 2.21 | 41.11 | -215.7181 | 0 | MB5開封 | ||||
24 | 156.2 | 2.13 | 40.11 | 332.706 | 0 | ||||||
25 | 163.28 | -644.16 | 2.52 | 41.47 | -1211.8176 | 0 | パリチャレ(600GST) | ||||
26 | 0 | 0 | |||||||||
27 | 41.73 | 2.38 | 47.02 | 99.3174 | 0 | ||||||
28 | 198.92 | 2.21 | 42.65 | 439.6132 | 0 | ||||||
29 | 120.74 | 2.21 | 42.65 | 266.8354 | 0 | ||||||
30 | 42.5 | -238.4 | 2.15 | 43.18 | -421.185 | 0 | MB5開封,LジェムLV3(1回成功) | ||||
31 | 0 | 0 | |||||||||
合計 | 2782.96 | 5.64 | -1939.52 | -10 | 1261.0973 | -163.936 |
B国 | |||||||||||
11月 | 収GST | 収GMT | 支GST | 支GMT | GST価格 | GMT価格 | GST(円) | GMT(円) | 備考 | ||
1 | 17.05 | 0 | 1.3819 | 28.75 | 23.561395 | 0 | |||||
2 | 39.1 | -19 | 1.3835 | 28.39 | 27.80835 | 0 | LVアップ | ||||
3 | 29.59 | 1.4021 | 29.31 | 41.488139 | 0 | ||||||
4 | 41.82 | 1.3591 | 27.39 | 56.837562 | 0 | ||||||
5 | 16.87 | 1.4011 | 28.87 | 23.636557 | 0 | ||||||
6 | 18.23 | 1.4624 | 29.56 | 26.659552 | 0 | ||||||
7 | 20.87 | 1.4624 | 34.48 | 30.520288 | 0 | ||||||
8 | 47.2 | 1.4977 | 34.22 | 70.69144 | 0 | ||||||
9 | 45.08 | 1.4977 | 34.22 | 67.516316 | 0 | ||||||
10 | 11.55 | 1.3998 | 34.22 | 16.16769 | 0 | ||||||
11 | 41.2 | 1.4123 | 33.27 | 58.18676 | 0 | ||||||
12 | 17.43 | 1.4682 | 35.27 | 25.590726 | 0 | ||||||
13 | 36.14 | 0 | 0 | ||||||||
14 | 41.2 | -33.12 | 1.4459 | 37.6 | 11.682872 | 0 | 修理 | ||||
15 | 36.06 | 0 | 0 | ||||||||
16 | 20.46 | -47.6 | 1.6977 | 38.82 | -46.075578 | 0 | 修理、MB3開封 | ||||
17 | 39.21 | 0 | 0 | ||||||||
18 | 52.99 | 1.5422 | 37.75 | 81.721178 | 0 | ||||||
19 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
20 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
21 | 49.73 | 1.6205 | 41.39 | 80.587465 | 0 | ||||||
22 | 51.48 | 1.7411 | 41.35 | 89.631828 | 0 | ||||||
23 | 17.58 | 1.6094 | 41.11 | 28.293252 | 0 | ||||||
24 | 40.11 | 0 | 0 | ||||||||
25 | 47.15 | 1.625 | 41.47 | 76.61875 | 0 | ||||||
26 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
27 | -200 | 1.7278 | 47.02 | -345.56 | 0 | LジェムLV3(2回失敗) | |||||
28 | 17.52 | -10 | 1.6384 | 42.65 | 12.320768 | 0 | MB3開封 | ||||
29 | 40.69 | 1.6835 | 42.65 | 68.501615 | 0 | ||||||
30 | 43.63 | 1.6193 | 43.18 | 70.650059 | 0 | ||||||
31 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
合計 | 728.42 | 0 | -309.72 | 0 | 597.036984 | 0 |
何とか初月はまとめることが出来ました。
2023年の獲得金額は円で計算して、1700円ぐらいプラスになりました。
なんとかプラスにはなりましたがまだまだですね。
その日その日でGST、GMTの価格が変動するので正確な金額は出せませんが、次のBTC半減期に向けてもっとアセットを強化していきたいと思います。
具体的にはジェムの合成でLV3のEジェム、Lジェムを作成しました。
あとはMB5からCジェムLV2が3つ獲得できました。
LV3Eジェムは41GMT、Lジェムは31GMT、Cジェムは3つで105GMTぐらいになります。
合計177GMTで7000円分ぐらいです。
ジェムは資産として残すようにします。
私はS国、B国で歩いていますのでS国のみで運用していたらMB5をもっと獲得できたかなと思います。
その分ベース開封費用(100GST)必要になりますので、まずはGST強化をしなければいけないかなと思います。
MBからはスニーカーを合成(ミント)するに必要なミンスク(ミントスクロール)は出ませんでした。
コモンミンスクが出れば一つで50GMTぐらいにはなるので、大きかったんですがなかなか出ないですね。
GSTのスニーカーはEジェムソケットが3つあってそのうち1つがLV3Eジェムなので、今年中に3つともLV3にしたいなと思います。
今のところLV1のEジェムは37個ぐらいしかないので、MB5からいくつか出てほしいです。
11月25日にEジェムLV3を作ろうとして600GSTが消えてしまいました。
だいぶショックでしたが、回数をこなしてアセットを強化していきます。
来月はクリスマスがあります。
昨年の年末年始はミント、エンハンスイベントとなっていました。
ミントしてクリスマススニーカーを作成して、エンハンスしてスペシャルスニーカーを作るものでした。
これがその時にミントして作ったスニーカーです。
各スニーカーにSTEPNの1文字ずつデザインされていてすべて揃えてエンハンスするとスペシャルスニーカーが出来るというものでした。
その中でNのスニーカーが出ずらく、出れば高値で売れたので悔しかったですね。
今年も何かしらイベントはあるそうなので、期待したいですが単純にSTEPNだけのイベントにならないかもという噂なのでどうしたものか…
MOOARがかかわってくるとあまり参加できないのでできればSTEPNだけで出来るイベントになることを願いたいです。
というわけで2023年11月の収支は1700円ぐらいでした。
また来月も記録をつけていきたいと思います。
クリスマスイベントも情報が解禁されたら記事にしていきます。
閲覧ありがとうございました。
コメント