こんにちは。
カナデウォークです。
12月のSTEPN収支を記録していきたいと思います。
2023年のもうすぐ終わりです。
今年は歩きました。
来年もまた歩きます。
ということで今月のSTEPN収支報告です。
今月はインフルエンザの影響でほとんど歩けませんでした。
クリスマスイベントもほとんど参加できませんでした。
もったいないことをしました。
健康が大事ですね。
S国
| S国 | |||||||||||
| 12月 | 収GST | 収GMT | 支GST | 支GMT | GST価格 | GMT価格 | GST(円) | GMT(円) | 備考 | ||
| 1 | 41.47 | -100 | 2.03 | 38.25 | -118.8159 | 0 | MB5(C1-3,R2-1) | ||||
| 2 | 77.04 | -37.44 | 2.07 | 38.53 | 81.972 | 0 | |||||
| 3 | 39.96 | -73.4 | 2.19 | 39.69 | -73.2336 | 0 | MB4(E1-2) | ||||
| 4 | 85.58 | 2.02 | 41.39 | 172.8716 | 0 | ||||||
| 5 | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | 163.3 | 2.13 | 41.96 | 347.829 | 0 | ||||||
| 7 | 162.25 | 2.17 | 42.93 | 352.0825 | 0 | ||||||
| 8 | 0 | 0 | |||||||||
| 9 | 0 | 0 | |||||||||
| 10 | 0 | 0 | |||||||||
| 11 | 0 | 0 | |||||||||
| 12 | 0 | 0 | |||||||||
| 13 | 0 | 0 | |||||||||
| 14 | 0 | 0 | |||||||||
| 15 | 0 | 0 | |||||||||
| 16 | 0 | 0 | |||||||||
| 17 | -135 | 1.98 | 42.12 | -267.3 | 0 | L1-2 R1-2 E2-1 | |||||
| 18 | 0 | 0 | |||||||||
| 19 | -100 | 2.03 | 37.03 | -203 | 0 | R1-3 C2-1 | |||||
| 20 | 0 | 0 | |||||||||
| 21 | 0 | 0 | |||||||||
| 22 | 0 | 0 | |||||||||
| 23 | 0 | 0 | |||||||||
| 24 | 0 | 0 | |||||||||
| 25 | 0 | 0 | |||||||||
| 26 | 0 | 0 | |||||||||
| 27 | 0 | 0 | |||||||||
| 28 | 0 | 0 | |||||||||
| 29 | 42.1 | 2.11 | 44.45 | 88.831 | 0 | ||||||
| 30 | 20.51 | 2.1 | 42.71 | 43.071 | 0 | ||||||
| 31 | 40.89 | -48 | 2.07 | 42.57 | -14.7177 | 0 | |||||
| 合計 | 673.1 | 0 | -493.84 | 0 | 409.5899 | 0 | |||||
ジェム
Cジェム LV1 3個 LV2 1個 (45GMT)
Eジェム LV1 2個 LV2 1個 (7.5GMT)
Rジェム LV1 5個 LV2 1個 (6GMT)
Lジェム LV1 2個 (2GMT)
S国は約400円ぐらいはプラスになってます。
月の半分以上も歩いていなかったので仕方ないですね。
ジェムはCジェムのLV2が一つ出たので良かったです。
ジェムの結果は60.5GMTということで約2600円ぐらいでした。
S国合計は3000円ぐらいの利益になりました。
再投資をすることになりますので、含み益状態です。
B国
| B国 | |||||||||||
| 12月 | 収GST | 収GMT | 支GST | 支GMT | GST価格 | GMT価格 | GST(円) | GMT(円) | 備考 | ||
| 1 | 42.09 | 1.5631 | 38.25 | 65.790879 | 0 | ||||||
| 2 | 42.95 | 1.6139 | 38.53 | 69.317005 | 0 | ||||||
| 3 | 32.27 | -32.43 | 1.5699 | 39.69 | -0.251184 | 0 | |||||
| 4 | 17.69 | -35 | 1.5589 | 41.39 | -26.984559 | 0 | MB4(E1-2) | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | 63.09 | 1.5787 | 41.96 | 99.600183 | 0 | ||||||
| 7 | 42.93 | 0 | 0 | ||||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 17 | 42.12 | 0 | 0 | ||||||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 19 | -35 | 1.4367 | 37.03 | -50.2845 | 0 | L1-2 | |||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 29 | 16.69 | 1.3941 | 44.45 | 23.267529 | 0 | ||||||
| 30 | 8.83 | 1.3941 | 42.71 | 12.309903 | 0 | ||||||
| 31 | 46.75 | -13.21 | 1.3941 | 42.57 | 46.758114 | 0 | |||||
| 合計 | 270.36 | 0 | -115.64 | 0 | 239.52337 | 0 | |||||
B国は戦力がS国より少ないのであまり稼げません。
240円弱ぐらいですね。
ジェム
Cジェム LV1 個 LV2 0個 (0GMT)
Eジェム LV1 2個 LV2 0個 (2GMT)
Rジェム LV1 0個 LV2 0個 (0GMT)
Lジェム LV1 2個 (2GMT)
ジェムも全然ですね。
STEPNのMBのスロットも4つしかなくてそのうちの1つしかB国は使っていないのでしょうがないですね。
B国の合計は400円ぐらいでした。
まとめ
S国、B国の合計は3400円ぐらいでした。
12月はクリスマスイベントがありましたがほとんど参戦できずにおわりました。
毎月何かしらイベントがあるので何かのためになると思うバッジを獲得するためにも積極的に参加していきたいと思います。
さらにアッセット強化して収入を投資に還元できるようにします。
あまり歩かなかったのもありますが、毎月収入はありますね。
STEPNが長く続けば続くほど利益が出るのでこれからも頑張りたいと思います。
2024年は変わらず健康で歩けるように頑張ります。


コメント